Описание
Робот-пилосос для басейну Aquabot Ultramax
Робот-пилосоc Aquabot Ultramax – це ідеальне рішення для очищення спортивних басейнів довжиною до 50 м та площею до 1250 м², будь-яких форм і покриттів. Пилосос обладнаний гіроскопічною системою Gyro і навігаційним алгоритмом AquaSmart, які оптимізують процедуру чищення басейну. Оснащений функцією дистанційного керування.
Виробник застерігає: ребра жорсткості на стінах пластикових композитних басейнів можуть заважати руху пилососа. У такому випадку робот зможе очистити лише нижню частину стіни.
- Режим очищення: дно
- Очищувальні валики: ПВА
- Продуктивність: 38 м³/год
- Довжина кабелю: 45 м
| Модель | Ultramax Junior | Ultramax |
| Режим очищення | Тільки дно | Тільки дно |
| Максимальна площа басейну, м² | до 330 | до 1250 |
| Тривалість прибирання, год | 3, 4 або 6 | 3, 4 або 6 |
| Продуктивність пилососа, м³/год | 38 | 38 |
| Довжина поплавкового кабелю, м | 36 | 45 |
| Захист від скручування кабелю, поворот на 360° | Так | Так |
| Дистанційне управління | Так | Так |
| Відкладений запуск, год | 2, 3, 4 або 5 | 2, 3, 4 або 5 |

| № | Назва деталі | Артикул |
| 710 | Шайба 1.2 мм | 11004 |
| 50.1 | Карабін S\S | 11006 |
| 580 | Шайба М4 | 11065 |
| 90 | Гвинт #8X1.175 PH PN | 2500 |
| 110 | Гвинт 6-32X5 S\N PH PA | 5061 |
| 100 | Кришка водяного насоса | 5093BL |
| 450 | Затискач для кабелю | 5473 |
| 450.1 | Затискач для кабелю | 5474 |
| 80.3 | Контрогайка М4 | 7133 |
| 380 | Мішок тонкого фільтра із щільної тканини | 8150 |
| 745 | Гвинт M4х16 | 8301IS |
| 390 | Клапан нижньої кришки | 9305B-NT |
| 800 | Мотузка | A8329 |
| 420 | Блок живлення | AS07127-SP |
| 410 | Решітка фільтра | AS09225 |
| 40 | Ручка пилососа | AS1049914 |
| 440 | Термоусадка, 60 мм | AS110012706 |
| 430 | Термоусадка 1625 | AS110162506 |
| 430.2 | Термоусадка, 80 мм | AS110162508 |
| 430.1 | Термоусадка, 120 мм | AS110162512 |
| 340 | Двигун насоса | AS16106-SP |
| 650 | Двигун SL/V20 | AS18677D-SP |
| 330 | Двигун MS/FL/PVAC/RC/V44 | AS18700D-SP |
| 80.4 | Засувка корпусу фільтра | AS2000100 |
| 270 | Натяжне колесо у зборі 58.5 мм | AS2000201 |
| 280 | Шків | AS2000530 |
| 220.1 | Бічна панель пилососа | AS2000710 |
| 220 | Бічна панель пилососа | AS2000810 |
| 370 | Вал | AS38231CG |
| 200 | Бічна панель пилососа | ASMP0030400 |
| 210 | Бічна панель пилососа | ASMP0030500 |
| 210.1 | Внутрішня бічна панель пилососа | ASMP0030600 |
| 400 | Корпус фільтра | BS6100100 |
| 610 | Інфрачервоний датчик | EP00012 |
| 730 | Шайба пружинна стопорна M6 | HW0002100 |
| 60.2 | Гвинт шестигранний M6x50 | HW0002500 |
| 735 | Гвинт 8×3/4 | HW0004500 |
| 500 | Вісь для натяжного колеса | MP00187 |
| 130 | Шестигранна прокладка для корпусу (M6) | MP00190 |
| 140 | Шестигранна прокладка для корпусу (M4) | MP00191 |
| 60.1 | Вісь для ручки | MP00216A |
| 60 | Вісь у зборі для ручки | MP00217 |
| 510 | Вісь для втулкового ролика | MP0030800 |
| 700 | Шестигранна контргайка M6 S\S | N00021 |
| 540 | Підшипник пластиковий | P00018 |
| 220.6 | Бампер для бічної панелі | P00034BL |
| 350 | Пропелер | P00038 |
| 160.1 | Опора для кабельного введення | P00382 |
| 420.1 | Розетка 5-контактна | PL00016FL |
| 10 | 5-контактний штекер | PL00016ML |
| 30 | Ущільнювальна прокладка | PP0001623 |
| 80.5 | Зовнішня кришка | PP00020BKA |
| 230 | Лінійка | PP0003000 |
| 530 | Кришка підшипника | PP0003100 |
| 160 | Кабельний сальник | PP0003300-SP |
| 275 | Натяжне колесо середнє | PP0003501 |
| 520 | Тримач шківа | PP0360800 |
| 300 | Ремінь | RB00098GY |
| 190 | Гумовий клапан | RB00102 |
| 600 | Пульт | RC0100400 |
| 360 | Гвинт М3х10 мм | SW00069 |
| 740 | Гвинт M6х12 DIN 7985 A2 | SW00077 |
| 750 | Гвинт M4х12 з нержавіючої сталі | SW00105 |
| 20 | Кабель (45 м) | WA00065CGL |
| 585 | Плоска шайба M6 DIN 9021 | WS00001 |
| 720 | Плоска шайба M4 DIN 9021 | WS00003 |











Отзывы
Отзывов пока нет.