Описание
Инверторный тепловой насос AquaViva AVH15S 15.2 кВт — это идеальный вариант для отопления, охлаждения и обслуживания системы горячего водоснабжения дома. Сплит-система нагревает воду до 55 °C даже при внешней температуре воздуха -25 °C.
| Інвертор | Так |
|---|---|
| Режим роботи | Обігрів та охолодження |
| Управління з телефону | Wi-Fi |
| Тип насосу | Спліт |
| Компресор | EVI DC Інвертор |
| Виробник компресора | Highly |
| Показники роботи в режимі обігріву, при t° навколишнього середовища 7℃, t° нагрітої води 35℃ |
|
| Показники роботи в режимі обігріву, при t° навколишнього середовища 2℃, t° нагрітої води 35℃ |
|
| Показники роботи в режимі обігріву, при t° навколишнього середовища -7℃, t° нагрітої води 35℃ |
|
| Теплова потужність, кВт | 15.2 |
| Номінальна вхідна потужність, кВт | 1.7 — 6.08 |
| Мінімальна продуктивність циркуляційного насоса, м³/ч | 2.4 (при висоті стовпа 6 м) |
| Вимоги до теплообмінника ГВП | 15 кВт / площа теплообміну ГВП становить 3.2 м² (еквівалент дюймової труби 60 м) |
| Кількість фаз | 1 (220-240 В) |
| Номінальна сила струму, А | 6.1 |
| З’єднання | 1″ |
| Клас енергоефективності | A++ |
| Робоча температура повітря | Від — 25 ℃ до +43 ℃ |
| Клас пиловологозахисту | IPX4 |
| Розморожування | Автоматичне |
| Мінімальний об’єм буферної ємності, л | 60 |
| Діаметр підключення магістралі опалення до теплового насосу | 1″ |
| Діаметр фреонової магістралі | 9.52 та 15.88 мм |
| Фреон | R410A |
| Додаткова заправка холодоагентом при довжині лінії від 5 до 12 м, г: | 100 |
| Додатково |
|
| Комплектація |
|
| Розмір | Зовнішній блок: 1110х470х1000 мм, внутрішній блок: 472х245х660 мм |
| Вага, кг | 158 |
| Виробник | Aquaviva |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантія | 24 місяці |
В нашем интеренет-магазине AquaStatus Вы сможете купить тепловой насос для дома, цена на которий Вас приятно удивит.
Опытные менеджеры помогут подобрать лучший вариант, исходя из возникающих потребностей и ответят на все интересующие вас вопросы. Доставка тепловой насос для дома в Киев, Харьков, Днепр, Одессу, Запорожье, Львов, Житомир и другие регионы Украины.










Отзывы
Отзывов пока нет.